Rotpostlistan
Här ser du rotposter stämplade av Forest Team och där markägaren godkänt publicering på nätet.
Senast utlagda post är överst i listan.
Rader med Gult eller Grönt är samma säljare.
Församling | Fastighet | Stämplings- datum | Volymer Tall/Gran/Löv/Torra/Total | Sista anbudsdatum | Anbudsunderlag | |
Värnamo | Hult 1:1 | 2024-11-19 | 705+665,5+28,4= 1398,9 | Sista anbudsdag 2024-12-13 | ||
Bringetofta | Hjälmseryd 2:3 | 2024-11-13 | 308,3+2832,4+61,8= 3202,4 | Sista anbudsdag 2024-12-06 | ||
Bringetofta | Bringetofta 2:2 | 2024-10-31 | 537,6+2510+20,1= 3067,7 | Sista anbudsdag 2024-11-22 | ||
Vrigstad-Hylletofta | Bjärkaryd 7:2 | 2024-10-21 | 2,3+2553,4+7,5+9,4= 2572,5 | Sista anbudsdag 2024-11-08 | ||
Västbo Sankt Sigfrids | Skatekull 1:7 | 2024-10-03 | 560,2+1035,5= 1595,7 | Sista anbudsdag 2024-10-28 | ||
Gällaryd | Hult 1:7, 1:9 | 2024-09-23 | 1471,6+1203+67,3+5,4= 2747,3 | Sista anbudsdag 2024-10-24 | ||
Lommaryd | Breafall 1:3 | 2024-08-27 | 445,2+953,6+34= 1432,7 | Sista anbudsdag 2024-09-20 | ||
Näsby | Älmhult 1:5 | 2024-08-20 | 17,4+649,3= 666,7 | Sista anbudsdag 2024-09-20 | ||
Bollebygd | Flässjum 2:54 | 2024-06-17 | 113+713,8+75,3+3,2= 905,4 | Sista anbudsdag 2024-09-06 | ||
Töllsjö | Sjögared 1:3 | 2024-06-15 | 217,7+1626,9+61,4= 1905,9 | Sista anbudsdag 2024-09-06 | ||
Lannaskede | Herrtorp 1:4 | 2024-05-29 | 119,9+1384,8+2,9= 1507,7 | Sista anbudsdag 2024-06-21 | ||
Åsenhöga | Gunnilstorp 1:3 | 2024-05--23 | 151,3+896,6+36= 1083,9 | Sista anbudsdag 2024-06-14 | ||
Åsenhöga | Gunnilstorp 1:3 | 2024-05-20 | 74,2+730+18,3= 822,6 | Sista anbudsdag 2024-06-14 | ||
Bollebygd | Hedgärde 1:7 | 2024-05-01 | 125,9+1285,9= 1411,8 | Sista anbudsdag 2024-06-10 | ||
Almesåkra | Barkansjö 1:4 | 2024-05-05 | 2+913,5+6,7+46,3= 968,6 | Sista anbudsdag 2024-05-24 | ||
Vrigstad-Hylletofta | Bjärkaryd 7:2 | 2024-04-24 | 258,1+768,9+11,1= 1038,1 | Sista anbudsdag 2024-05--17 | ||
Vrigstad-Hylletofta | Bjärkaryd 7:2 mfl | 2024-04-22 | 60+2343,9+22,6= 2426,5 | Sista anbudsdag 2024-05--17 | ||
Ingatorp-Bellö | Åreryd 1:3 | 2024-04-12 | 757,4+249,6= 1007,1 | Sista anbudsdag 2024-05-10 | ||
Hjälmseryd | Hjälmseryds-Bodaryd 1:29 | 2024-03-20 | 146,5+393+28,8= 568,3 | Sista anbudsdag 2024-04-12 | ||
Norra Solberga | Danstorp 1:5 | 2024-03-13 | 103,8+1068,5= 1172,3 | Sista anbudsdag 2024-04-05 | ||
Barkeryd | Kynholmen 2:11 | 2023-12-29 | 397,3+789,2= 1186,6 | Sista anbudsdag 2024-01-19 | ||
Ingatorp- Bellö | Målen 1:1 | 2023-12-19 | 8,6+941,3+25,5= 975,4 | Löpande anbud | ||
Ingatorp- Bellö | Målen 1:1 | 2023-12-18 | 55,2+1691+46,3= 1792,4 | Löpande anbud | ||
Stockaryd | Hällaryd 1:7 | 2023-11-22 | 200,1+816,4+82,2= 1098,6 | 2023-12-08 | ||
Malmbäck | Ormestorp 1:6 | 2023-11-20 | 152,1+707,9+77,2+31,2= 968,4 | 2023-12-08 | ||
Norra Sandsjö | Sandsjö-Ryd 5:1 | 2023-11-17 | 120,6+620+44,4= 785 | 2023-12-08 | ||
Nässjö | Fagertofta 1:3 | 2023-11-14 | 263,6+1223,3+76,9+23,4= 1587 | 2023-12-01 | ||
Sävsjö | Skärsjö 4:28 | 2023-11-10 | 131,5+432,5+11,9+2,2= 578,1 | 2023-12-01 | ||
Norra Solberga | Släthult 1:5 | 2023-10-27 | 70,7+629,7+74+41,8+19,5= 835,7 | 2023-11-17 | ||
Stockaryd | Hylte 1:12, 1:13 | 2023-10-23 | 150,9+629,8+2,3= 783 | 2023-11-10 | ||
Norra Sandsjö | Lönhult 1:11 | 2023-10-16 | 252,8+733,5+47,9= 1034,2 | 2023-11-10 | ||
Sävsjö | Rössby 2:5 | 2023-10-11 | 657,7+1202,4= 1878,1 | 2023-11-03 | ||
Stockaryd | Älmeberg 1:8 | 2023-10-05 | 179,1+1180,9+32,9= 1392,8 | 2023-10-27 | ||
Nässjö | Fagertofta 1:3 | 2023-08-01 | 3,9+510,1+49,7= 563,6 | 2023-10-13 | ||
Malmbäck | Stavsjö 1:4 | 2023-09-13 | 514,2+2694,5+110,9= 3319,5 | 2023-10-05 | ||
Bringetofta | Armarp 1:1 | 2023-09-18 | 18,3+368,5+1,4= 388,2 | 2023-10-13 | ||
Malmbäck | Fallnafors 1:8 | 2023-08-22 | 34,9+404,1+7,5+7,8= 454,2 | 2023-09-15 | ||
Malmbäck | Fallnafors 1:8 | 2023-08-22 | 25,9+1130+17,5= 1173,5 | 2023-09-15 | ||
Barkeryd | Barkeryds- Broddarp 1:20 | 2023-08-17 | 337,6+956,4+8,1+6,2= 1308,4 | 2023-09-08 | ||
Forserum | Forserums-Hult 1:4 | 2023-08-14 | 33,2+732,4+34,5+4,2= 804,2 | 2023-09-08 | ||
Gällaryd | Björnhult 1:3 | 2023-08-03 | 140,6+1524,7+32,6= 1697,9 | 2023-08-25 | ||
Slätthög | Lindhult 1:13 | 2023-07-28 | 68+392,7= 460,7 | 2023-08-18 | ||
Sävsjö | Sävsjö 16:3 | 2023-06-28 | 118+1096,6+26=1240,6 | 2023-08-18 | ||
Hjälmseryd | Östra Mo 2:20 | 2023-06-27 | 6+627.5= 633,4 | Löpande anbud |
| |
Hjälmseryd | Skärshult 1:3 | 2023-06-26 | 24,1+714,2=738,3 | Löpande anbud | ||
Hjälmseryd | Slättö 1:9 | 2023-06-25 | 498,9+1918,3+85,5= 2502,6 | 2023-08-18 | ||
Näsby | Älmhult 1:5 | 2023-06-21 | 22,3+713 = 735,3 | 2023-08-18 | ||
Almesåkra | Östra Hult 2:5 | 2023-06-09 | Ren gran 763,6 m3sk | 2023-06-29 | ||
Gällaryd | Gällaryds-Bygget 1:3 | 2023-05-25 | 72,8+500,8+10,4= 584,1 | 2023-06-23 | ||
Malmbäck | Floryd 1:4 | 2023-05-22 | 77,7+545,4+36,1= 659,1 | 2023-06-16 | ||
Bringetofta | Bringetofta-Hylte 1:17 | 2023-05-15 | 52,5+1960,4+28,5= 2041,3 | 2023-06-09 | ||
Alseda | Övlandehult 2:9 | 2023-05-02 | 1239,4+624,5+32,7= 1896,7 | 2023-05-26 | ||
Alseda | Övlandehult 2:9 | 2023-05-24 | 697,6+1102,8+38,3= 1838,7 | 2023-05-26 | ||
Barkeryd | Barkeryds-Rya 1:5 | 2023-04-16 | 121,3+1117+136,5+0,9= 1375,7 | 2023-05-05 | ||
Nässjö | Klev 1:4 | 2023-04-11 | 7,8+454,5+14+2= 480,7 | 2023-04-28 | ||
Nässjö | Träslända 1:6 | 2023-03-15 | 144,8+1077,4= 1222,2 | 2023-04-07 | ||
Nässjö | Träslända 1:4 | 2023-03-05 | 749,4+1279,9+114,9= 2144,2 | 2023-03-24 | ||
Bringetofta | Mattarp 1:10 | 2022-12-28 | Ren gran 1171,9 m3sk | 2023-01-20 | ||
Sävsjö | Eksjöhovgård 8:7 | 2022-11-17 | 79,5+1177,7+31,8= 1289 | 2022-12-09 | ||
Sävsjö | Skepperstad 2:6 | 2022-11-15 | 31,2+469,1+3,5= 503,8 | 2022-12-09 | ||
Sävsjö | Komstad S:2 | 2022-10-13 | 327,9+853,9+29,8= 1211,6 | 2022-11-10 | ||
Ödestugu | Gullåkra 1:14 | 2022-10-11 | 120,7+697+21,4= 839,2 | 2022-10-28 | ||
Norra Solberga | Släthult 1:5 | 2022-10-03 | 15,8+1170,9+43,5+3,3= 1233,6 | 2022-10-21 | ||
Stockaryd | Hylte 1:10, 1:11 | 2022-09-30 | 592,8+1559+8,6= 2160,4 | 2022-10-21 | ||
Solberga | Solberga-Näs 1:97 | 2022-08-30 | 115,2+686,6+5,5= 807,3 | 2022-10-05 | ||
Malmbäck | Stavsjö 1:4 | 2022-09-08 | 358,2+1647,4+64,6= 2070,2 | 2022-09-30 | ||
Mistelås | Mäxarp 1:9 | 2022-08-24 | 311,7+783,9= 1095,6 | Löpande anbud | ||
Malmbäck | Floryd 1:4 | 2022-06-23 | 236,9+1230,2+35,6= 1502,8 | 2022-08-15 | ||
Svenarum | Hok 2:16 | 2022-06-15 | 61,1+378+1,6 färsk vindfälle= 440,7 | Löpande anbud | ||
Ulricehamn | Möne 9:2 | 2022-03-04 | 209,1+1163,6+36,1+21,6= 1430,4 | Löpande anbud | ||
Svenarum | Stensjökvarn 1:3 | 2022-03-01 | Ren gran 1845,5 | Löpande anbud | ||
Svenarum | Mörhultamålen 1:5 | 2022-02-03 | 3,2+150,2+4,7= 158 | 2022-03-04 | ||
Svenarum | Långserum 2:13, Lökeryd 1:6 | 2022-02-03 | 126,1+920,7+4,1= 1050,9 | 2022-03-04 | ||
Stockaryd | Hällaryd 2:2 | 21-12-17 | 541,4+1202,9+32,5+8,3= 1785,1 | 2022-01-14 | ||
Malmbäck | Mamlbäcks Götestorp 1:3 | 2021-12-15 | 37,5+947+18,2= 1002,7 | 2022-01-14 | ||
Flisby-Norra Solberga | Förås 2:2 | 2021-11-24 | 201+872,2+48,9= 1122,2 385,3+883,3+51,6= 1320,2 84,8+512,8+91,7= 689,3 | Ring för mer info! | ||
Barkeryd-Forserum | Skogsåkra 1:3 | 2021-11-27 | 36,8+669,9+50,6= 757,4 | 2021--12-17 | ||
Malmbäck | Gunnarsryd 1:7 | 2021-11-22 | 20,2+349= 369,3 | 2021-12-17 | ||
Hjälmseryd | Söndra4:4 | 2021-11-19 | 608,1+1276,6= 1884,7 | 2021-12-17 | ||
Ingatorp-Bellö | Branthälla 3:3 | 2021-11-18 | 361,9+1696,7+63,1+33,3= 2155,1 | 2021-12-10 | ||
Ingatorp-Bellö | Branthälla 3:3 | 2021-11-16 | 1029,7+1669,6+41,5+80,5= 2821,4 | 2021-12-10 | ||
Norra Solberga-Flisby | Kärr 1:12 | 2021-11-10 | 18,9+1797,3+55,2= 1867,8 | 2021-12-10 | ||
Bredaryd | Norra vIssö 2:20 | 2021-11-04 | 496,6+745,8+82,5+3,4 = 1328,3 | 2021-11-26 | ||
Nydala-Fryele | Sölje 1:2 | 2021-10-19 | 407,5+ 1327,7+ 35,5= 1771,7 | 2021-11-26 | ||
Hässleby-Kråkshult | Kråkshults-Åsa 2:1 | 2021-10-12 | 1,3+288,1+15,8= 305,2 | 2021-11-12 | ||
Malmbäck | Fallnafors 1:8 | 2021-10-13 | 45,6+717,9+0= 763,5 | 2021-11-12 | ||
Norra Sandsjö | Sandsjö-Ryd 3:2,2:6. Horsnäs 1:2 | 2021-09-24 | Totalt 6713 m3sk | 2021-11-05 | ||
Västra Ryd | Vena 2:7 | 2021-10-11 | Ren gran 598 m3sk | Sista anbudsdatum 2021-10-29 |
| |
Barkeryd-Forserum | Hallhult 1:13 | 2021-09-26 | 13+732= 745 | Sista anbudsdatum 2021-10-29 | ||
Eksjö | Borgmästarängen 1:1 | 2021-09-13 | 2569,9 | Sista anbudsdatum 2021-10-22 | ||
Barkeryd-Forserum | Finntorp 2:17 | 2021-09-08 | 170,2+357,3= 527,5 | Sista anbudsdatum 2021-10-15 | ||
Svenarum | Spinkamålen 1:3 | 2021-09-07 | 290,5+1919,2= 2209,8 | Sista anbudsdatum 2021-10-01 | ||
Stockaryd | Stockaryd 1:64 | 2021-09-02 | Ren gran 401,5 | Sista anbudsdatum 2021-09-23 | ||
Bringetofta | Bringetofta-Hylte 1:4 | 2021-08-18 | 6.2+318.4= 324.5 | Sista anbudsdatum 2021-09-10 | ||
Asa | Sjöända 1:2 | 2021-08-18 | 145,1+1136+56,8 = 1338 | Sista anbudsdatum 2021-09-03 | ||
Norra Mo | Norra Hökhult 1:5 | 2021-08-10 | 385,9+328,8+22,4 = 737,2 | Sista anbudsdag 2021-09-10 | ||
Näsby | Älmhult 1:4 | 2021-08-04 | 15,9+1067,1= 1083 | Löpande anbud | ||
Näsby | Skallarp 1:3 | 2021-08-04 | 90,3+443,9= 534,2 | Löpande anbud | ||
Vetlanda | Holmesberg 2:1 | 2021-08-03 | 3,1+1557,4= 1560,5 | Löpande anbud | ||
Lommaryd | Lommaryds-Hulu 1:16 | 2021-07-29 | 388,4+1304,6+29,2= 1722,1 | Sista anbudsdag 2021-09-03 | ||
Norra Solberga-Flisby | Branteberg 1:3 | 2021-07-21 | Enbart gran 1282,7 | Sista anbudsdag 2021-09-01 | ||
Norra Sandsjö | Hälleved 1:1 | 2021-06-17 | 377,4+2018,5= 2395,8 | Sista anbudsdag 2021-09-15 | ||
Åsunden | Finnekumla 14:1 | 2021-06-05 | 1052,5+1864+35,1= 2951,6 | Sista anbudsdag 2021-07-02 | ||
Barkeryd | Ryssby 1:7 | 2021-04-26 | 121,5+541,7= 663,2 | Sista anbudsdag 2021-05-14 | ||
Vallsjö | Eksjöhovgård 8:7 | 2021-04-16 | 988-,2+855,8+36,7= 1880,7 | Sista anbudsdag 2021-05-07 | ||
Svenarum | Kohult 1:4 | 2021-04-07 | 53,1+998=1051,1 | Sista anbudsdag 2021-04-30 | ||
Åsenhöga | Ekhult 1:11 | 2021-04-08 | 95,9+117,4+24,2= 237,4 | Sista anbudsdag 2021-04-30 | ||
Malmbäck | Stavsjö 1:4 | 2021-03-30 | 118,9+1478,4+34,1= 1631,4 | Sista anbudsdag 2021-04-23 | ||
Malmbäck | Stavsjö 1:4 | 2021-03-30 | 52,1+1165,4+20,1= 1237,5 | Sista anbudsdag 2021-04-23 | ||
Gränna | Uppgränna 7:6 | 2021-03-23 | 99,2+1649,9+144,4= 1893,5 | Sista anbudsdag 2021-04-16 | ||
Sävsjö | Sävsjö 16:3 | 2021-03-19 | 61,3+1654,7+70,7= 1786,8 | Sista anbudsdag 2021-04-09 | ||
Lekeryd | Olseryd 1:4 | 2021-03-16 | 411,6+1001+112,6= 1525,2 | Sista anbudsdag 2021-04-09 | ||
Bringetofta | Ros 1:1 | 2021-03-09 | 5,1+479= 484,1 | Sista anbudsdag 2021-03-31 | ||
Fröderyd | Angseboda 1:7, Träde 1:2 | 2021-03-05 | 3521,1+3953,8+561,6+178,1= 8214,6 | Sista anbudsdag 2021-03-26 | ||
Bringetofta | Mattarp 1:9 | 2021-02-02 | 0+1086+7,8= 1093,8 | Sista anbudsdag 2021-02-26 | ||
Vrigstad-Hylletofta | Stenshult 1:4 | 2021-01-28 | 56,3+323,8= 380,2 | Sista anbudsdag 2021-02-19 | ||
Kråkshult | Bjälkerum 5:1 | 2021-01-25 | 265+1178,2 = 1443,1 | Sista anbudsdag 2021-02--19 | ||
Vetlanda | Herrtorp 1:4 | 2020-12-11 | 169,2+525,1+42,7= 737 | Löpande anbud | ||
Gnosjö kommun | Åshuvud 2:4 | 2020-12-07 | 641.1+1230,4+65= 1936,5 | Sista anbudsdag 2021-01-15 | ||
Forshedabygden | Dragaryd 1:7 | 2020-11-26 | 12,4+342,4+115,7+24,8= 495,3 | Sista anbudsdag 2020-12-18 | ||
Eksjö | Eksjö kommu nskogar | 2020-11-27 | Totalt 1872,3 | Sista anbudsdag 2020-12-18 | ||
Hjälmseryd | Susingstorp 1:2 | 2020-11-23 | 230,5+725,4+37,9+22,6= 1016,5 | Sista anbudsdag 2020-12-18 | ||
Vrigstad | Virstorp 1:3 | 2020-11-18 | 139,8+2174,9+48,9= 2363,7 | Sista anbudsdag 2020-12-18 | ||
Hultsjö | Svältestorp 1:2 | 2020-11-09 | 234+748,8+31,5= 1014,3 | Löpande anbud | ||
Skede | Språtarp 1:18 | 2020-11-02 | 1618,8+954,2= 2573 | Sista anbudsdag 2020-12-11 | ||
Lannaskede | Fröset 7:1, 9:1 | 2020-10-28 | 91,9+918,4+14,3+21= 1045,6 | Sista anbudsdag 2020-11-13 |
| |
Ödestuge | Ödestuge-Falla 2:2 | 2020-10-23 | 282,4+915,5=1197,9 | Sista anbudsdag 2020-11-13 | ||
Lannaskede | Fröset 2:6 | 2020-10-21 | 612,9+513,4+47,9=1174,2 | Sista anbudsdag 2020-11-13 | ||
Nydala-Fryle | Klinthult 1:7 | 2020-10-19 | 490,2+1261,4= 1751,6 | Sista anbudsdag 2020-11-13 | ||
Ödestuge | Älgabäcksryd 1:5 | 2020-10-01 | 1119,8+1901,3+137,7+7,6= 3166,3 | Sista anbudsdag 2020-10-23 | ||
Malmbäck | Stavsjö 1:2 | 2020-09-24 | 147,7+734+35+0,9= 917,6 | Sista anbudsdag 2020-10-23 | ||
Vetlanda | Skögleryd 1:6 | 2020-08-15 | 1677,2+1899,3+59,5+92,2= 3728,2 | Sista anbudsdag 2020-10-09 | ||
Sävsjö | Mäjensjö 11:1 | 2020-08-28 | 121,4+870+42,3+3,4= 1037,2 | Sista anbudsdag 2020-09-18 | ||
Bringetofta | Gådeberg 1:11 | 2020-08-25 | 233,4+1281,1+22,4+1,6= 1538,5 | Sista anbudsdag 2020-09-11 | ||
Bringetofta | Gådeberg 1:11 | 2020-08-19 | 25,1+2789,9+20+24,2= 2859,7 | Sista anbudsdag 2020-09-11 | ||
Fröderyd | Fröderyds-Notteberg 1:3 | 2020-06-10 | 89,7+350,8+25,1+17,1= 482,7 | Sista anbudsdag 2020-08-16 | ||
Norra Solberga-Flisby | Kärr 1:7 | 2020-01-28 | 466,6+284= 750,7 | Sista anbudsdag 2020-02-21 | ||
Virestad, Älmhult | Spånghult | 2020-01-20 | 174,2+2118,6+50,3= 2343,1 | Sista anbudsdag 2020-02-07 | ||
Asa | Sjöända 1:2 | 2019-01-10 | 39,2+616,5+37,1= 692,8 | Sista anbudsdag 2020-01-31 | ||
Näsby | Älmhult 1:5 | 2019-12-27 | 30,2+538,6= 568,8 | Sista anbudsdag 2020-01-24 | ||
Öggestorp | Rommelsjö 1:5 | 2019-09-17 | 202,6+560,2+28,2+76,5= 867,4 | Sista anbudsdag 2019-10-31 | ||
Bringetofta | Mattarp 1:9 | 2019-03-03 | 24,8+1140,7+4,8= 1170,3 | Sista anbudsdag 2019-03-29 | ||
Slätthög | Bästerna 3:4 | 2019-02-26 | 32,5+548,6+1,6= 582,6 | Sista anbudsdag 2019-03-22 | ||
Fryle | Nydala-Rössved 2:2 | 2019-02-17 | 0+721,5+0+16,5= 742,1 | Sista anbudsdag 2019-03-15 | ||
Hultsjö | Lilla Allgunnaryd 1:2 | 2019-01-16 | 913,4+2223,4+28,4+1,2= 3166,4 | Sista anbudsdag 2019-02-22 | ||
Hultsjö | Lilla Allgunnaryd 1:2 | 2019-01-15 | 226,3+1113,3+54+16,6= 1410,2 | Sista anbudsdag 2019-02-22 | ||
Malmbäck | Malmbäcks-Berg 1:2 | 2019-01-22 | 29,4+1507,6+0+24,1= 1561,1 | Sista anbudsdag 2019-02-15 | ||
Norra Ljunga | Kristnarp 1:2 | 2019-01-08 | 227,5+1344,1= 1571,6 | Sista anbudsdag 2019-02-01 | ||
Malmbäck | Malmbäcks-Packebo 1:2 | 2018-12-16 | 44,9+709,4= 754,3 | Sista anbudsdag 2019-01-11 | ||
Asby | Norra Målen 1:2 | 2018-12-09 | 160,6+988,2+25,3= 1174,1 | Sista anbudsdag 2019-01-11 | ||
Slätthög | Lindhult 1:13 | 2018-12-13 | 295,7+653= 948,7 | Sista anbudsdag 2018-12-21 | ||
Barkeryd | Kramsäng 1:2 | 2018-12-10 | 182,9+691,3+38+15,5= 927,7 | Sista anbudsdag 2018-12-21 | ||
Malmbäck | Västgötatorp 1:4 | 2018-11-23 | 986,4+2194,2+44,8= 3225,4 | Snarast | ||
Sävsjö | Forsa 1:5 | 2018-11-16 | 52,2+695,8+4,5+14= 766,5 | Sista anbudsdag 2018-12-14 | ||
Barkeryd-Forserum | Sjöafall 1:22 | 2018-11-14 | 16,1+549+10,5= 575,7 | Sista anbudsdag 2018-12-14 | ||
Näsby | Skallarp 1:3 | 2018-11-12 | 156+1006+6,6= 1168,6 | Såld | ||
Barkeryd | Ryssby 1:7 | 2018-11-11 | 168,1+1740,2= 338,4 | Sista anbudsdag 2018-11-30 | ||
Bringetofta | Havsjö 1:19 | 2018-11-09 | 34+718,7+47,8= 800,5 | Sista anbudsdag 2018-11-30 | ||
Skepperstad | Skepperstads-Nässja 1:4 | 2018-11-08 | 139,7+743,8+81,6+38,7= 1003,8 | Sista anbudsdag 2018-11-30 | ||
Kråkshult | Kråkshults-Dal 1:2 | 2018-11-04 | 332,3+1407+84,4+5,1= 1828,8 | Inget satt! | ||
Vetlanda | Holmesberg 2:1 | 2018-10-30 | 463,4+585+24,6= 1072,9 | Sista anbudsdag 2018-11-23 | ||
Malmbäck | Söndrarp 1:4 mfl | 2018-10-31 | 103,4+1225,6+44,9= 1373,9 | Sista anbudsdag 2018-11-30 | ||
Norra Sandsjö | Sandsjö 2:1 | 2018-10-29 | 1017,6+3155,5+57= 4230 | Löpande anbud | ||
Malmbäck | Fallnafors 1:8 | 2018-10-18 | 85,9+739,6+81,1= 906,6 | 2018-11-09 | ||
Fröderyd | Fröderyds-Huluboda 1:29 | 2018-10-05 | 0+759,9+0+77= 837 | Snarast | ||
Lommaryd | Ralingsås 1:1 | 2018-09-27 | 11+240,5+53,3= 304,8 | Sista anbudsdag 2018-11-02 | ||
Lommaryd | Ralingsås 1:1 | 2018-09-27 | 317,5+56,7= 374,2 | Sista anbudsdag 2018-11-02 | ||
Ödestuge | Älgabäcksryd 1:5 | 2018-09-25 | 470,9+1449,6+69,1= 1989,6 | Sista anbudsdag 2018-10-26 | ||
Norra Sandsjö | Granskattehult 1:13 | 2018-10-01 | 297,1+1103,1+12,8= 1412,9 | Sista anbudsdag 2018-10-26 | ||
Sävsjö | Skepperstad 11:1 | 2018-09-19 | 363,4+1128,4+11,1=1502,8 | Sista anbudsdag 2018-10-19 | ||
Sävsjö | Skepperstad 1:10 | 2018-09-17 | 387,2+1421,6+2,9= 1811,7 | Sista anbudsdag 2018-10-19 | ||
Barkeryd | Kulebo 1:7 | 2018-09-11 | 136,5+450,3+28,5+6,4= 621,7 | Sista anbudsdag 2018-10-05 | ||
Bringetofta | Åsbyholm 2:4 | 2018-09-05 | 119,+171,2+31,7+8,4= 223.3 | Sista anbudsdag 2018-09-28 |
| |
Bringetofta | Åsbyholm 1:4, 2:4 | 2018-09-01 | 200,9+1014,2+26,6= 1241,6 | Sista anbudsdag 2018-09-28 Obs! Nya handlingar! | ||
Västra Ryd | Helgesfall 3:7 | 2018-09-04 | 102,9+1433,2+17,3+10,8= 1564,2 | Sista anbudsdag 2018-09-28 | ||
Sävsjö | Skepperstad 6:4 | 2018-08-30 | 490,9+1326,5+12,7= 1830,2 | Sista anbudsdag 2018-09-28 | ||
Almesåkra | Barkansjö 1:4 | 2018-08-18 | 0+585,2+34,2+5,6= 625,1 | Såld | ||
Hjälmseryd | Lindö 1:2 | 2018-08-21 | 131,9+200,2+4,7= 336,9 | Sista anbudsdag 2018-09-21 | ||
Hjälmseryd | Krokshylte 1:2 | 2018-08-20 | 246,3+553,4+5,4= 805,1 | Sista anbudsdag 2018-09-21 | ||
Svenarum | Lökeryd 1:6 | 2018-08-19 | 35,8+345,7= 381,5 | Sista anbudsdag 2018-09-14 | ||
Hjälmseryd | Östra Mo 2:20 | 2018-08-23 | 233-3+728,2+3= 964,6 | Sista anbudsdag 2018-09-21 | ||
Torpa | Övrakulla 1:1 | 2018-08-03 | 261,1+771,4+42,2= 1074,8 | Sista anbudsdag 2018-09-21 | ||
Bringetofta | Skaftarp 1:1 | 2018-08-01 | 167,4+1145,3= 1312,7 | Såld | ||
Asa | Sjöända 1:2 | 2018-06-26 | 42,8+938+21,5= 1002,3 | Såld | ||
Stockaryd | Älmeberg 1:12 | 2018-06-21 | 342,8+960,3+40,8= 1344 | Sista anbudsdag 2018-08-24 | ||
Stockaryd | Älmeberg 1:8 | 2018-06-19 | 352,7+1418,6+6= 1777,3 | Sista anbudsdag 2018-08-24 | ||
Fröderyd | Fröderyds-Notteberg 1:3 | 2018-06-07 | 1+218,9+30,2= 250,2 | Sista anbudsdag 2018-06-29 | ||
Åsenhöga | Svenshult 1:8 | 2018-06-06 | 38+617,2+48,1= 703,3 | Sista anbudsdag 2018-06-29 | ||
Norra Sandsjö | Hattsjöhult 1:11 | 2018-05-25 | 261,8+1368,7+29,2=1659,8 | Sista anbudsdag 2018-06-22 | ||
Nässjö | Stuntamålen 1:2 | 2018-05-11 | 460,2+1045,5+10= 1515,7 | Såld | ||
Södra Ljunga Ljungby kommun | Ivla 11:16 | 2018-04-14 | 11,7+189,7+27,3= 228,7 | Sista anbudsdag 2018-05-14 | ||
Göteryd Älmhults kommun | Kållaköp 1:2 | 2018-04-14 | 3,9+811+12,9= 827,8 | Sista anbudsdag 2018-05-14 |
|
|
Stockaryd | Hällaryd 2:2 | 2018-02-05 | 101,8+497,1+4,2 torra = 603,2 | Såld | ||
Almesåkra | Västra Hult 1:6 | 2018-02--01 | 76,3+840,8+7,2+18,3= 942,6 | Såld | ||
Angelstad | Angelstads-Rya 1:27 | 2018-01-13 | 201,1+412,6+130,6= 744,3 | Såld | ||
Norra Solberga | Muntarp 1:4 | 2018-01-15 | 137,5+1074,6+30,7+16,7= 1259,5 | Såld | ||
Norra Solberga | Kärr 1:11 | 2018-01-09 | 76,6+1026,4+5+11,7= 1119,9 | Såld | ||
Norra Solberga | Solberga-Näs 1:97 | 2018-01-02 | 534,5+831+120,7= 1486,2 | Såld | ||
Barkeryd | Kramsäng 1:2 | 2018-01-03 | 14,8+442,5+8,8= 466,1 | Såld | ||
Barkeryd | Barkeryds-Rya 1:4 | 2017-12-29 | 102-1+462-8+20-3= 585,3 | Såld | ||
Fröderyd | Notteryd 1:8 | 2017-12-28 | 168,6+993,5+14,9= 1177 | Såld | ||
Norra Sandsjö | Grimstorp 1:1 | 2017-12-19 | 170,8+1605,2+70,5= 1846,5 | Såld | ||
Malmbäck | Norra Grav 1:2 | 2017-12-18 | 92,4+646,6+30= 768,9 | Såld | ||
Svenarum | Albohult 1:1 | 2017-12-06 | 44,9+1127,6= 1172,6 | Sista anbudsdag 2017-12-22 | ||
Svenarum | Södra Hult 2:5 | 2017-12-05 | 38,5+591,4=629,9 | Såld | ||
Åsenhöga | Hestra 1:2 | 2017-12-04 | 166,2+821,9= 988,1 | Sista anbudsdag 2018-01-13 | ||
Forserum-Barkeryd | Sjöstorp 3:1 | 2017-11-13 | 4,4+172,7+19,1=196,3 | Sista anbudsdag 2017-12-15 | ||
Bringetofta | Klev 1:3 | 2017-11-07 | 3+63,3+4= 73,4 | Sista anbudsdag 2017-12-08 | ||
Bringetofta | Klev 1:3 | 2017-11-07 | 3,3+1078,7+122,4= 1204,4 | Sista anbudsdag 2017-12-08 | ||
Kråkshult | Bjälkerum 2:8 | 2017-11-08 | 267,2+380+8,3= 655,5 | Såld | ||
Bringetofta | Klev 1:3 | 2017-10-31 | 75,2+1759,2+9,9= 1844,2 | Såld | ||
Kråkshult | Bjälkerum 5:1 | 2017-11-03 | 86,7+399+74,4= 560,1 | Såld | ||
